Vijeće za elektroničke medije na 40-25 sjednici otvorilo je ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 9/25
Vijeće za elektroničke medije je na 40-25 sjednici održanoj 13. studenog 2025. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija broj 9/25 na području:
| RBR. | Naziv, područje i oznaka frekvencije | Ponuditelj |
| 1. | Grad Ludbreg (L-LU); 93,4,MHz | Centar za kulturu i informiranje D. Novak Ludbreg |
| 2. | Šire područje Grada Krapine (gradovi Krapina, Klanjec i Pregrada, općine Radoboj, Mihovljan, Sveti Križ Začretje, Hum na Sutli, Petrovsko, Tuhelj i Krapinske Toplice) (L-KR); 91,5 MHz, 104,9 MHz, 99,2 MHz, 97,9 MHz i 102,2 MHz | Radio Hrvatsko zagorje – Krapina d.o.o. |
| 3. | Grad Ivanec (L-IV); 92,8 MHz | Radio SFM j.d.o.o. |
| 4. | Šire područje Grada Đakova (Grad Đakovo, općine Satnica Đakovačka, Drenje, Gorjani, Punitovci, Podgorač i Viškovci) (L-DJ); 100,2 MHz i 87,6 MHz | 1. Radio Đakovo d.o.o. 2. Srce Slavonije j.d.o.o. |
| 5. | Grad Donji Miholjac (L-DM); 92,3 MHz | Radio Donji Miholjac d.o.o. |
| 6. | Grad Križevci (L-KZ); 96,6 MHz | Radio Križevci d.o.o. |
| 7. | Šire područje Grada Biograda na Moru (grad Biograd na Moru te općine Pakoštane, Pašman, Tkon i Sv. Filip i Jakov) (L-BI); 94,0 MHz i 100,5 MHz | Croata d.o.o. |
| 8. | Grad Senj (G-SE); 99,8 MHz, 90,8 MHz i 94,5 MHz | Radio Senj d.o.o. |
| 9. | Šire područje Grada Ogulina (Grad Ogulin te općine Josipdol i Plaški) (L-OG); 96,6 MHz | Radio Ogulin d.o.o. |
| 10. | Grad Vrbovec (L-VC); 94,5 MHz | Radio Vrbovec d.o.o. |
| 11. | Šire područje Grada Buja (gradovi Buje, Umag i Novigrad te općina Brtonigla) (L-BU); 101,7 MHz, 95,6 MHz i 95,0 MHz | Radio Star TV d.o.o. |

